9:00-20:00 Пн. - Нд.
При замовленні від 1000 грн.
Впродовж 14 днів
Версия с пультом управления и топовыми операционными усилителями V6 vivid
Measurement | Package Content | ||
Input impedance: | 38 KOhms | Burson Playmate (P-171) | IC Opamps for warranty diagnostic use. |
Frequency response: | ± 1 dB 0 – 35Khz | Remote Control (optional) | hex key |
THD: | <0.002% | Power Supply | 100-240V AC |
Output impedance (Head Amp): | <2 Ohm | ||
Output impedance (Pre Out): | 15 Ohm | ||
General | |||
Inputs: | USB, Toslink | Weight: | app. 3Kg |
Outputs: | RCA Pre-Amp / Headphone Jack | Dimensions: | 190mm x 150dimm x 60mm |
Impedance (Headphone Jack) | Power | Signal to Noise Ratio | Separation |
16 Ohm | 3.5W | 96db | 99% |
32 Ohm | 2.5W | 97db | 99% |
100 Ohm | 600mW | 98db | 99% |
150 Ohm | 400mW | 96db | 99% |
300 Ohm | 150mW | 95db | 99.50% |
DAC Spec | XMOS USB Spec | ||
Channel Separation: | 128 dB @ 1KHz, 121 dB @ 20KHz | Desktop OS: | Win XP, 7, 8, 10 Mac OSX |
THD+N: | 0.0018% @ 1KHz, 0dBFS | Mobile OS: | iOS* & Android (OTG support) |
PCM & DXD Support: | PCM ≤ 768kHz up to 32bits | ||
Native DSD: | Native DSD 64 / 128 / 256 / 512 | ||
DSD over PCM: | DoP64 / DoP128 / DoP256 | ||
Asynchronous Isochronous |
ЦАП / DAC | SABRE32/ESS9038Q2M DAC, |
Гарантия | 12 мес |
Коментарів немає
Burson Audio Playmate 2 (Basic)
25 080 грн.
28 272 грн.
Burson Audio Soloist 3X Performance
45 600 грн.
Burson Audio Conductor 3Х Performance
53 200 грн.
This is Photoshops version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum ”
© 2011-2023 "Порта™"- якісний звук за доступною ціною!